www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2002_Heft_01_KomDat.pdf
KOMDAT13.vp
/
1995 33,3 19,2 25,0 27,3 8,0 -0,2
1996 34,3 2,9 26,1 4,4 7,9 -1,4
1997 34,3 0,0 26,8 2,6 7,2 -8,6
1998 34,6 1,1 27,7 3,2 6,8 -6,2
1999 35,4 2,1 28,4 2,7 6,8 -0,5
2000 36,1 2,1 29,2 2,8 6,7 -1,1
Tab. [...] und prägnant
000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1992 1994 1996 1998 2000
Auslands-Fremdadoptionen
Fremdadoptionen ohne Auslandsadoptionen
(79,2%)(79,2%)
(20,8%)
(79,2%) (85,5%) (84,2%) (82,5%)
(73,3%)
(14 [...] Abgänge 2000 25.347
(1) Errechneter Bestand 31.12.2000 89.057
(2) Bestandserhebung 31.12.2000 69.723
Differenz (2) - (1) abs. –19.334
Differenz (2) - (1) in % –21,7
Tab. 1: Vergleich des errechneten Be- standes …